上海金畔生物科技有限公司提供 日本柴田吸移管(中间刻度),欢迎访问官网了解更多信息。
名称:日本柴田吸移管(中间刻度)
规格
材质:DUROBAX(硼硅酸玻璃-2)
带棉塞止档(仅1~10ml)
简介:用于转移液体
材质:玻璃
透明材料,更清楚看清里面溶液情况,方便耐
编号 |
类型 | 色码 | 容量(mℓ) | 一刻度(mℓ) | 容许误差(mℓ) | 上部外径(mm) | 全长(mm) | 价格 |
1-8612-01 | SUPER GRADE | 绿2支 | 0.1 | 0.001 | ±0.0025 | φ6.25 | 300 | ¥144.00 |
1-8612-02 | SUPER GRADE | 白2支 | 0.2 | 0.002 | ±0.004 | φ6.25 | 300 | ¥116.00 |
1-8612-03 | SUPER GRADE | 橙 | 0.3 | 0.002 | ±0.004 | φ6.25 | 300 | ¥125.00 |
1-8612-04 | SUPER GRADE | 绿 | 0.5 | 0.002 | ±0.004 | φ6.25 | 300 | ¥82.00 |
1-8612-05 | SUPER GRADE | 黄 | 1 | 0.01 | ±0.006 | φ7 | 360 | ¥47.80 |
1-8612-06 | SUPER GRADE | 黑 | 2 | 0.02 | ±0.01 | φ7.5 | 360 | ¥49.80 |
1-8612-07 | SUPER GRADE | 蓝2支 | 3 | 0.02 | ±0.02 | φ7.5 | 360 | ¥60.00 |
1-8612-08 | SUPER GRADE | 红 | 5 | 0.05 | ±0.02 | φ7 | 366 | ¥62.00 |
1-8612-09 | SUPER GRADE | 橙 | 10 | 0.1 | ±0.03 | φ8 | 370 | ¥78.00 |
1-8612-10 | SUPER GRADE | 黄2支 | 20 | 0.1 | ±0.05 | φ7.5 | 435 | ¥152.00 |
1-8612-11 | SUPER GRADE | 白 | 25 | 0.1 | ±0.05 | φ7.5 | 455 | ¥234.00 |
1-8605-01 | 定制A | – | 0.1 | 0.001 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | ¥114.00 |
1-8605-02 | 定制A | – | 0.2 | 0.002 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | ¥93.00 |
1-8605-03 | 定制A | – | 0.3 | 0.002 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | ¥100.00 |
1-8605-04 | 定制A | – | 0.5 | 0.002 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | ¥66.00 |
1-8605-05 | 定制A | – | 1 | 0.01 | ±0.01 | φ7 | 360 | ¥39.50 |
1-8605-06 | 定制A | – | 2 | 0.02 | ±0.015 | φ7.5 | 360 | ¥40.50 |
1-8605-07 | 定制A | – | 3 | 0.02 | ±0.03 | φ7.5 | 360 | ¥48.80 |
1-8605-08 | 定制A | – | 5 | 0.05 | ±0.03 | φ7 | 366 | ¥51.00 |
1-8605-09 | 定制A | – | 10 | 0.1 | ±0.05 | φ8 | 370 | ¥62.00 |
1-8605-10 | 定制A | – | 20 | 0.1 | ±0.1 | φ7.5 | 435 | ¥123.00 |
1-8605-11 | 定制A | – | 25 | 0.1 | ±0.1 | φ7.5 | 455 | ¥187.00 |
我们是一支有活力的*销售团队,将为您作出优秀的产品推荐。丰富的仓储、便捷的物流服务,跟踪式的售后回访,为您带来非凡的实验室体验。方便快捷的网络式购物,简明的一站式商务操作,是我们目前致力的方向。
日本柴田吸移管(中间刻度)
上海金畔生物科技有限公司提供 日本柴田吸移管(中间刻度),欢迎访问官网了解更多信息。
名称:日本柴田吸移管(中间刻度)
规格
材质:DUROBAX(硼硅酸玻璃-2)
带棉塞止档(仅1~10ml)
简介:用于转移液体
材质:玻璃
透明材料,更清楚看清里面溶液情况,方便耐
编号 |
类型 | 色码 | 容量(mℓ) | 一刻度(mℓ) | 容许误差(mℓ) | 上部外径(mm) | 全长(mm) | 价格 |
1-8612-01 | SUPER GRADE | 绿2支 | 0.1 | 0.001 | ±0.0025 | φ6.25 | 300 | ¥144.00 |
1-8612-02 | SUPER GRADE | 白2支 | 0.2 | 0.002 | ±0.004 | φ6.25 | 300 | ¥116.00 |
1-8612-03 | SUPER GRADE | 橙 | 0.3 | 0.002 | ±0.004 | φ6.25 | 300 | ¥125.00 |
1-8612-04 | SUPER GRADE | 绿 | 0.5 | 0.002 | ±0.004 | φ6.25 | 300 | ¥82.00 |
1-8612-05 | SUPER GRADE | 黄 | 1 | 0.01 | ±0.006 | φ7 | 360 | ¥47.80 |
1-8612-06 | SUPER GRADE | 黑 | 2 | 0.02 | ±0.01 | φ7.5 | 360 | ¥49.80 |
1-8612-07 | SUPER GRADE | 蓝2支 | 3 | 0.02 | ±0.02 | φ7.5 | 360 | ¥60.00 |
1-8612-08 | SUPER GRADE | 红 | 5 | 0.05 | ±0.02 | φ7 | 366 | ¥62.00 |
1-8612-09 | SUPER GRADE | 橙 | 10 | 0.1 | ±0.03 | φ8 | 370 | ¥78.00 |
1-8612-10 | SUPER GRADE | 黄2支 | 20 | 0.1 | ±0.05 | φ7.5 | 435 | ¥152.00 |
1-8612-11 | SUPER GRADE | 白 | 25 | 0.1 | ±0.05 | φ7.5 | 455 | ¥234.00 |
1-8605-01 | 定制A | – | 0.1 | 0.001 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | ¥114.00 |
1-8605-02 | 定制A | – | 0.2 | 0.002 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | ¥93.00 |
1-8605-03 | 定制A | – | 0.3 | 0.002 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | ¥100.00 |
1-8605-04 | 定制A | – | 0.5 | 0.002 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | ¥66.00 |
1-8605-05 | 定制A | – | 1 | 0.01 | ±0.01 | φ7 | 360 | ¥39.50 |
1-8605-06 | 定制A | – | 2 | 0.02 | ±0.015 | φ7.5 | 360 | ¥40.50 |
1-8605-07 | 定制A | – | 3 | 0.02 | ±0.03 | φ7.5 | 360 | ¥48.80 |
1-8605-08 | 定制A | – | 5 | 0.05 | ±0.03 | φ7 | 366 | ¥51.00 |
1-8605-09 | 定制A | – | 10 | 0.1 | ±0.05 | φ8 | 370 | ¥62.00 |
1-8605-10 | 定制A | – | 20 | 0.1 | ±0.1 | φ7.5 | 435 | ¥123.00 |
1-8605-11 | 定制A | – | 25 | 0.1 | ±0.1 | φ7.5 | 455 | ¥187.00 |
我们是一支有活力的*销售团队,将为您作出优秀的产品推荐。丰富的仓储、便捷的物流服务,跟踪式的售后回访,为您带来非凡的实验室体验。方便快捷的网络式购物,简明的一站式商务操作,是我们目前致力的方向。
有刻度长方型单口罐
上海金畔生物科技有限公司提供 有刻度长方型单口罐,欢迎访问官网了解更多信息。
名称:有刻度长方型单口罐,长方型,有刻度罐,
简介:长方型单口罐,采用耐久性的高密度聚乙烯材质制造的长方罐,呈扁平状,容量是从2L到20L并带有提手,方便搬运
产品特点:
●长方型单口罐,呈扁平状,容量是从2L到20L并带有提手,好搬运。
●长方型单口罐,容量从500ml到1L是不带提手,细长省空间型。
●长方型单口罐耐药品性,耐冲击性强,用途广泛的坚实罐。
●长方型单口罐容量6L和20L的是两侧带有肋拱,3L的是一侧带有肋拱。
●长方型单口罐高温物质(60℃以上)装罐后,请充分冷却后再密封。
技术参数:
日本NIKKO有刻度长方型单口罐
品号 容量 罐口内径mm 宽度mm 无盖高mm 带盖高mm 刻度数ml 包装单位数个/箱
1041-01 2 L 29.5 144.0 X 79.0 231.0 238.5 100 90
1041-02 3 L 29.5 179.0 X 92.5 230.0 237.5 500 60
1041-03 4 L 29.5 211.0 X 95.5 247.0 257.0 500 45
1041-08 4 LB 32.0 190.0 X 118.0 261.0 265.0 — 36
1041-04 5 L 29.5 220.0 X 100.0 273.5 283.0 500 40
1041-05 6 L 31.5 195.0 X 145.0 270.0 273.5 — 30
1041-06 10 L 29.5 261.5 X 137.5 347.0 356.0 1000 20
1041-07 20 L 51.5 352.5 X 180.0 398.0 406.5 — 5